Разработка, производство и реализация систем безопасности:
охранных, пожарных, систем контроля доступа
ТЕХПОДДЕРЖКА:
1-128-000
ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +375 17 286-39-51
Прибор приемно-контрольный охранный ПКП-32 предназначен для централизованной и автономной охраны от несанкционированных проникновений путем контроля состояния до 32-х шлейфов сигнализации с включенными в них охранными извещателями.
| Технические характеристики | |
| Производитель | Новатех Системы Безопасности |
| Корпус | металл |
| Количество шлейфов (максимальное) | 32 |
| Количество зон постановки/снятия | 32 |
| Работа в составе | АСОС «Алеся» |
| Модули связи | МСА-АМ/ЧМ (проводной канал связи) |
| Виды шлейфов | пожарные тепловые; пожарные дымовые; охранные; тревожные |
| Количество шлейфов в базовом комплекте | 16 |
| Количество шлейфов (дополнительные модули) | 0-16 |
| Количество реле в базовом комплекте | нет |
| Количество реле (дополнительные модули) | 0-32 |
| Выход СЗУ | 2 |
| Аккумуляторная батарея, 12 В | 7 А*ч; 18 А*ч |
| Индикация на корпусе | нет |
| Выход питания внешних устройств, 12В | 0,8А |
| Сертификат | Сертификат соответствия № ....Сроки действия – с ... по ... |
| Перечень разрешенных к использованию | Оборудование внесено в перечень технических средств охранной сигнализации, разрешенных к применению в 2009 году на объектах и жилых домах (помещениях) граждан, охраняемых подразделениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь. |
| Прибор ПКП-32 базовый комплект поставки: | |
| плата управления ПКП-32 | 1 |
| корпус с понижающим трансформатором | 1 |
| модуль шлейфовый МШ32-08 | 2 |
| устройство доступа УД-1 | 1 |
| руководство по эксплуатации | 1 |
| паспорт с гарантийным талоном | 1 |
| упаковка | 1 |
| Модули шлейфов: | |
| Модуль шлейфов МШ32-08 (кроме 2-х шт. в составе прибора)* | до 2 |
| Модуль шлейфов выносной МШВ32-08* | до 4 |
| Релейные модули: | |
| Модуль коммутационный МК32-08* | до 4 |
| Модуль коммутационный выносной МКВ32-08* | до 4 |
| Модули индикации: | |
| Клавиатура ЖКИ КП-032* | до 4 |
| Клавиатура светодиодная КП-016С* | до 4 |
| Модули связи: | |
| Модуль согласования с АСОС «Алеся» МСА АМ/ЧМ* | 1 |
| Модули считывателей: | |
| Модуль считывателей выносной МСВ32-08* | до 4 |
| Резервное питание: | |
| Батарея резервного питания (7-17 А/ч)* | 1 |
| Устройства для программирования: | |
| Адаптер программирования АП-2 и ПО* | 1 |
| * Наличие и количество определяется договором на поставку. |
Для согласования уровней сигналов персонального компьютера (RS-232) с уровнями сигналов микроконтроллера используется адаптер, выполненный в виде соединительного шнура.
Модуль коммутационный выносной МКВ32-08 предназначен для удаленного управления исполнительными реле. Подключение к основному прибору ПКП-32 осуществляется по локальной шине RS-485. Максимальное количество подключаемых модулей - 4.
Предназначен для работы прибора ПКП-32 по коммутируемым линиям городской телефонной сети (ГТС) в составе АСОС «Алеся». Модуль устанавливается внутри корпуса прибора и подключается гибким шлейфом к основной плате. Имеет контакты для подключения к телефонной линии.
Модуль шлейфов выносной МШВ32-08 (далее - модуль) предназначен для дистанционного подключения и контроля 8-ми шлейфов сигнализации. Подключение к ПКП-32 осуществляется по локальной шине RS-485. Максимальное количество подключаемых модулей - 4.
| Параметр | Значение |
| Количество шлейфов сигнализации | до 32 (4 модуля МШ32-08 по 8 шлейфов) |
| Программируемое время реакции шлейфа, мс | 50, 250, 500, 750 |
| Количество подключаемых ЖКИ-клавиатур | До 4 на расстоянии до 1000 м |
| Количество подключаемых светодиодных клавиатур | До 4 на расстоянии до 1000 м |
| Количество подключаемых считывателей | До 32 (4 модуля МСВ32-08 по 8 считывателей) |
| Количество реле (ПЦН, пожарная автоматика) | До 32 (4 модуля МК32-08 по 8 реле) |
| Оконечный резистор ШС, кОм | 1,5 |
| Дополнительный резистор пожарного извещателя в схеме с 4 состояниями, кОм | 2,7 |
| Допустимое сопротивление ШС,Ом, не более | 330 |
| Сопротивление утечки ШС, кОм, не менее | 50 |
| Сопротивление ШС в состоянии "Отсутствие тревоги", кОм | 1,3...1,9 |
| Сопротивление ШС в состоянии "Тревога", кОм | 0 ... 1,0; более 2,0 |
| Напряжение в шлейфе, В | 10 ... 13,8 |
| Ток ШС в дежурном режиме, мА | 3,5 |
| Ключи | DALLAS DS1990A, DS1992-DS1995; бесконтактные карты Proximity (при наличии считывателей), PIN-код с клавиатур КП-032 или КП-016С |
| Выход для питания внешних устройств | 10...13,8 В/ 2 А |
| Выход СЗУ1 (Программируемый) | 10...13,8 В/ 0,5 А |
| Выход СЗУ2 (Программируемый) | 10...13,8 В/ 0,5 А |
| Напряжение питания | 220 В, 50Гц, -15...+10% |
| Аккумуляторная батарея | 12 В, 7...17А/ч |
| Время работы от аккумулятора 17А/ч, ч, не менее | 24 |
| Отключение прибора при напряжении на АКБ, В | 10,3±0,3 |
| Мощность, потребляемая прибором в дежурном режиме и в режиме «Тревога» | |
| - без внешней нагрузки, ВА, не более | 28 |
| - при подключении внешней нагрузки с суммарным током не менее 2,0 А, ВА, не более | 40 |
| Максимальный ток заряда, А, не более | 1 |
| Режим заряда | Циклический |
| Габаритные размеры, мм, не более | 320x390x110 |
| Масса прибора без аккумулятора, кг, не более | 5,5 |
| Диапазон рабочих температур, оС | -25...40 |
| Срок службы прибора, лет, не менее | 10 |